ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1)
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 14 14 21.382 18,14 38,4 20.130 16,67 32,2
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 9 9 21.057 17,69 36,5 20.699 17,12 34,5
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 2 17.189 15,10 30,5 13.433 11,27 22,3
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 1 11.749 9,30 16,7 11.749 9,30 16,7
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 13.843 12,00 20,5 11.571 9,55 17,3
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 14.413 11,77 23,9 13.264 11,38 17,8
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 1 11.234 9,42 14,2 11.234 9,42 14,2
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 5 1 18.336 15,02 30,0 18.336 15,02 30,0
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 5 3 8.590 6,73 11,4 6.721 3,68 4,9
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 12.325 12,62 24,3 11.272 11,70 20,8
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 9 9 13.806 14,28 25,8 12.261 12,53 23,3
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 12 12 14.828 15,12 29,0 11.860 12,17 19,8
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 6 14.954 15,45 26,6 12.336 12,18 27,6
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 11 11 11.891 12,02 24,7 11.104 11,45 18,0
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 15 15 17.653 17,97 34,3 16.133 16,37 30,7
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 18 18 17.670 17,65 35,8 13.473 13,77 24,9
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 11 11 17.836 17,87 36,0 15.772 16,10 31,2
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 12 12 17.337 17,27 35,9 12.151 12,48 22,9
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 11 11 14.924 15,30 26,6 13.141 13,48 23,9
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 15 15 19.075 19,00 38,9 15.695 15,87 31,7
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 12 12 16.371 17,38 38,3 13.102 13,50 21,4
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 18 18 19.472 19,43 39,4 16.974 17,15 33,8
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 15 15 19.058 18,92 39,4 17.414 17,78 33,4
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 11 11 19.543 19,52 39,3 15.403 15,78 29,5
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 9 9 18.464 18,53 36,4 13.702 14,17 24,8
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 14 14 18.095 17,98 37,5 13.616 14,10 24,8
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 11 11 18.250 18,22 37,4 16.612 16,80 32,2
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 12 12 17.363 17,18 36,7 14.832 14,95 28,6
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 9 9 18.773 18,80 37,9 16.423 16,82 28,5
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 11 11 16.749 16,88 33,5 13.515 13,75 25,9
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 6 15.370 15,58 30,8 14.477 14,80 28,5
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 16.204 16,33 32,6 12.890 13,25 24,4
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 9 9 14.625 14,77 29,5 11.864 12,07 25,2
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 12 12 15.057 15,60 28,5 12.329 12,73 20,7
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 24 24 18.472 18,45 37,6 17.856 17,93 36,2
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 26 26 19.011 18,92 38,9 18.354 18,32 37,4
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 23 23 19.020 18,98 38,6 18.195 18,42 35,7
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 6 15.989 16,20 31,7 12.403 12,83 21,9
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 6 16.888 16,90 34,4 15.000 15,52 28,0
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 6 13.996 14,65 21,8 11.811 11,53 27,7
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 5 5 15.873 16,07 30,5 14.978 15,35 28,6
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 6 15.663 15,95 29,9 15.019 15,55 28,7
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 9 9 17.752 18,02 34,2 16.703 16,92 31,7
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 15.980 16,35 30,2 13.417 13,63 26,9
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 9 9 17.308 17,27 36,0 14.082 14,45 24,8
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 11.598 11,75 20,6 10.692 11,33 17,0
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 11 11 18.850 17,48 35,0 16.960 15,37 28,4
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 11 11 18.070 16,68 33,8 16.727 15,67 36,4
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 11 11 15.433 15,43 31,7 12.030 12,10 23,8
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 17.821 17,78 36,3 16.245 16,43 29,3
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 12 12 17.058 17,20 34,0 12.154 12,37 21,8
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 14 14 17.767 17,87 35,7 16.329 16,38 33,3
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 15 15 17.410 17,29 36,2 14.994 15,08 31,4
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 11 11 16.193 16,45 31,5 15.057 15,22 30,1
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 15.281 15,30 32,3 14.155 14,50 27,5
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 11 11 15.207 15,23 31,7 10.665 11,45 16,1
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 9 9 17.434 17,58 34,6 16.074 15,95 34,4
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 16.274 16,68 30,2 13.166 13,63 23,4
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 13.135 13,63 22,1 11.764 12,35 20,4
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 9 9 16.012 16,12 32,0 14.861 15,20 29,5
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 12 12 12.626 12,62 26,8 11.181 11,62 18,7
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 12 12 17.299 17,45 34,5 12.456 12,92 21,8
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 20.541 18,82 37,3 17.773 16,90 29,9
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 9 9 20.011 18,48 36,3 17.085 15,52 28,1
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 18.800 17,78 35,6 17.919 16,10 33,7
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 16.777 16,65 34,9 15.635 15,85 29,7
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 5 5 15.527 15,45 32,9 14.492 14,77 27,6
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 6 14.254 15,08 25,8 13.015 13,40 22,5
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 9 9 18.631 18,60 37,9 17.739 18,13 33,7
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 12 12 17.838 17,90 36,2 17.487 17,60 33,5
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 9 9 18.621 18,70 36,7 17.749 18,10 34,1
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 11 11 18.249 18,37 36,1 17.813 17,53 38,1
385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 6 21.212 17,82 35,4 10.416 8,82 12,2
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 9 9 19.942 18,00 33,0 15.170 13,77 22,4
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 11 11 15.176 14,22 17,8 13.759 11,78 19,5
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 14.826 13,50 20,8 13.417 12,70 17,5
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 19.836 18,17 34,2 16.678 16,44 28,0
